| Apoyo personalizado: | Producción de equipos | El tipo: | Medidores de caudal de agua de área variable, medidores de caudal de aire y gas de área variable |
|---|---|---|---|
| Material: | de plástico | Conexión: | G1/2 unión femenina o adhesiva |
| Precisión: | ± 4 por ciento | Mediano: | Agua y líquido |
| Rango de flujo: | 10-600 l/h Véase más adelante | Presión: | 0.6mpa |
| YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD. y sus subsidiarias | |||||||
| Medidor de caudal de tubo de plástico Precio | |||||||
| tubo largo (sin barra de guía) | Tubo corto (con vara de guía) | ||||||
| Modelo | DN y conexión | Duración (mm) | Rango de flujo | Modelo | DN y conexión | Duración (mm) | Rango de flujo |
| El LZS-15 | DN15 Hembra BSP 1/2" | 280 | 10 a 100 litros por hora | El LZS-15D | DN15 Hembra BSP 1/2" | 202 | 10 a 100 litros por hora |
| 16 a 160 litros por hora | 16 a 160 litros por hora | ||||||
| 25 a 250 litros por hora | 25 a 250 litros por hora | ||||||
| 40 a 400 litros por hora | 40 a 400 litros por hora | ||||||
| 60-600 litros por hora | 60-600 litros por hora | ||||||
| 80-800 litros por hora | 80-800 litros por hora | ||||||
| 100 a 1000 litros por hora | 100 a 1000 litros por hora | ||||||
| El LZS-20D | DN20 Hembra BSP 1/2" | 231 | 60-600 litros por hora | ||||
| 100 a 1000 litros por hora | |||||||
| 160 a 1600 litros por hora | |||||||
| El LZS-25 | DN25 Mujer BSP 3/4" | 380 | 100 a 1000 litros por hora | El LZS-25D | DN25 Mujer BSP 3/4" | 226 | 100 a 1000 litros por hora |
| 160 a 1600 litros por hora | 160 a 1600 litros por hora | ||||||
| 250 a 2500 litros por hora | 250 a 2500 litros por hora | ||||||
| 300-3000 L/h | 300-3000 L/h | ||||||
| El LZS-32 | DN32 BSP1 femenino | 288 | 0.4 - 4 m3/h | El LZS-32D | DN32 BSP1 femenino | 288 | 400-4000 L/h |
| 0.6 - 6 m3/h | Se trata de un producto de calidad superior a la norma de la UE. | ||||||
| El LZS-40 | DN40 Mujeres BSP 1-1/4" | 430 | 0.4 - 4 m3/h | ||||
| 0.6 - 6 m3/h | |||||||
| 1 a 10 m3/h | |||||||
| 1.2 - 12 m3/h | |||||||
| El LZS-50 | DN50 Mujer BSP1,5" | 430 | 0.4 - 4 m3/h | El LZS-50D | DN50 Mujer BSP1,5" | 341 | 1 a 10 m3/h |
| 0.6 - 6 m3/h | |||||||
| 1 a 10 m3/h | 1.6 - 16 m3/h | ||||||
| 1.6 - 16 m3/h (con varilla de guía) | |||||||
| El LZS-65D | DN65 BSP2 femenino | 430 | 2.5 - 16 m3/h | ||||
| 5 - 25 m3/h | |||||||
| 8 - 40 m3/h | |||||||
| 12 - 60 m3/h | |||||||
| Bajo la conexión de la brida: | |||||||
| El LZS-65F | DN65 BSP2 femenino | 430 | 2.5 - 16 m3/h | El LZS-80F | Las demás | 540 | 2.5 - 16 m3/h |
| 5 - 25 m3/h | 5 - 25 m3/h | ||||||
| 8 - 40 m3/h | 8 - 40 m3/h | ||||||
| 12 - 60 m3/h | 12 - 60 m3/h | ||||||
| El LZS-100F | DN100 Freno | 550 | 12 - 60 m3/h | El LZS-125F | DN125 Flange | 550 | 14 - 90 m3/h |
| 18 - 120 m3/h | |||||||
| 14 - 90 m3/h | 20 - 150 m3/h | ||||||
| 25 - 180 m3/h | |||||||
| 25 - 200 m3/h | |||||||
| El LZS-150F | DN 150 Freno | 560 | Personalizado | ||||
![]()
Tipo de conexión:
1. BSP con rosca (hembra)
![]()
2. Tipo de pegamento:
![]()
3Tipo de brida
![]()
El material
![]()