Lugar de origen: | Zhejiang, China |
---|---|
Nombre de la marca: | XINSHENG |
Número de modelo: | Serie LZM |
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
Precio: | $6.90 - $16.50/pieces |
Detalles de empaquetado: | Cajas individuales + bolsas de polietileno + cartón de exportación principal. |
Capacidad de la fuente: | 100000 piezas por mes |
El tipo: | Medidores de caudal de agua de área variable, Medidores de caudal de aire y gas de área variable, me | Material: | Acrílico |
---|---|---|---|
Conexión: | Hilados de sexo masculino o femenino | Precisión: | ± 4 por ciento |
Mediano: | Agua y aire | Rango de flujo: | Vea debajo de los detalles |
Presión: | ≤ 1,0 Mpa | Puerto: | Ningbo |
YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD. y sus subsidiarias | |||||
Medidor de flujo de panel acrílico Precio | |||||
Modelo | Rango de acción | Conexión | Tamaño ((mm) | ||
El valor de las emisiones (Líquido) | L/min(Gás) | ||||
El LZM-4T | 6 a 60 | 0.05-0.5 0.1-1 0.2-2 0.25-2. ¿Qué quieres decir?5 0.6-6 1-4 1-5 1-10 1-12 | 6 mm Conector de empuje | Duración:94 | |
8 a 80 | |||||
Entre 30 y 120 | |||||
Entre 40 y 400 | |||||
El LZM-6T | 6 a 60 | 0.1-0.8 0.1-1.5 0.1-1 0.3-3 0.4-4 0.5-8 1-5 1-12 2-10 2-20 3-15 3-30 4-20 5-25 6-30 10 a 60 10 a 70 10 a 100 0.05-0.25 m3/h 0.04-0.4 m3/h | El correo electrónico femenino G1/4" | Duración:102 | |
10 a 70 GPH | |||||
16 a 160 | |||||
Entre 25 y 250 | |||||
Entre 80 y 400 | |||||
Entre 100 y 500 | |||||
100 a 600 | |||||
200 a 800 | |||||
100 a 1000 | |||||
El LZM-8T | 2.5 a 25 LPH | 0.16 a 1.6 m3/h 0.1-1 m3/h 0.2-2 m3/h | El correo electrónico femenino G1/4" | Duración:110 | |
Entre 5 y 45 LPH | |||||
6 a 60 LPH | |||||
El LZM-15Z | GPM (líquido) | LPM (líquido) | Nm3/h (gas) | Hombre ZG1/2" Mujer ZG1/4" | Duración: 175 mm |
10 a 100 LPH 16 a 160 LPH 25 a 250 LPH | 0.04-0.4 0,1-1 0.16-1.6 0.3-3 0.25-2.5 0.4-4 0.6-6 0.8-8 1 a 10 1,6 a 16 1.8-18 2-20 2.5 a 25 a 3 a 30 4 a 40 | ||||
0.03 a 0.35 | 0.1-1.4 | ||||
0.05 a 0.5 | 0.2-1.8 | ||||
0.1-1 | 0.5-4 | ||||
0.15 y 1.5 | 0.6 a 6 | ||||
0.2-2 | 1 a 7 | ||||
0.3-3 | 1 a 11 | ||||
0.5 a 5 | 2 a 18 | ||||
El LZM-25Z | 1 a 10 | Entre 5 y 35 | 2.5-15 2.5-25 4-40 6 a 60 10 a 100 20 a 100 16 a 160 25 a 250 30 a 300 35 a 350 | Hombre ZG1" | Duración: 234 mm |
1 al 15 | 5 a 50 | ||||
2 a 14 | 10 a 50 | ||||
2 a 20 | 10 a 70 | ||||
Entre 5 y 35 | 10 a 130. | ||||
Entre 5 y 40 | Entre 10 y 150 | ||||
5 y 45 | 10 a 170. | ||||
0.3-2.1 m3/h 0.6-3 m3/h 0.6-4.2 m3/h | |||||
El LZM-15J | GPM (líquido) | LPM (líquido) | Nm3/h (gas) | Hombre Z1/2" Hombre G1/2" | Duración: 216 mm |
0.1-1 | 0.5-4 | 1 a 10 1,6 a 16 2.5 a 25 a 4 a 40 | |||
0.2-2 | 0.8-8 | ||||
0.3-3 | 1 a 11 | ||||
0.5 a 5 | 2 a 18 | ||||
1 a 7 | 2 a 28 | ||||
1.5 a 9 | 400-2000 LPH | ||||
El LZM-20J | Entre 2 y 10 | 8 a 40 | 2.5-25 6 a 60 16 a 80 16 a 160 | Hombre Z3/4" Hombre G3/4" | Duración: 233 mm |
2 a 16 años | 8 a 60 | ||||
2 a 20 | 8 a 80 | ||||
El LZM-25J | 1.5 a 15 | 6 a 60 | 20 a 200 25 a 250 | Hombre Z1" Hombre G1" | Duración: 235 mm |
3 a 13 | 10 a 50 | ||||
4 a 24 | 10 a 100 | ||||
Entre 5 y 35 | 10 a 130. | ||||
5 y 45 | 20 a 170 años | ||||
El LZM-15ZT | GPM (líquido) | LPM (líquido) | Nm3/h (gas) | Hombre ZG 1/2" Mujer G 1/4" | Duración: 175 mm |
10 a 100 LPH 16 a 160 LPH 25 a 250 LPH | 0.04-0.4 0.16-1. ¿Qué quieres decir?6 0.1-1 0.25-2. ¿Qué quieres decir?5 0.3-3 0.4-4 0.6-6 0.8-8 1 a 10 1,6 a 16 2.5 a 25 a 4 a 40 | ||||
0.1-1 | 0.5-4 | ||||
0.2-2 | 1 a 7 | ||||
0.3-3 | 1 a 11 | ||||
0.5 a 5 | 2 a 18 | ||||
El LZM-25ZT | Entre 2 y 10 | Entre 5 y 35 | 20 a 100 35 a 350 40 a 160 50 a 250 | Hombre ZG 1" | Duración: 234 mm |
1 al 15 | Entre 5 y 35 | ||||
4 a 14 | 10 a 50 | ||||
6 a 20 | Entre 20 y 70 | ||||
10 a 35 años | 30 a 130 | ||||
10 a 40 | Entre 30 y 150 | ||||
Entre 15 y 45 | Entre 50 y 170 | ||||
El LZM-15JT | GPM (líquido) | LPM (líquido) | Nm3/h (gas) | Hombre Z1/2" Hombre G1/2" | Duración: 216 mm |
0.1-1 | 0.5-4 | 1 a 10 1,6 a 16 2.5 a 25 a 4 a 40 | |||
0.2-2 | 0.8-8 | ||||
0.3-3 | 1 a 11 | ||||
0.5 a 5 | 2 a 18 | ||||
El LZM-20JT | Entre 2 y 10 | 8 a 40 | 2.5-25 6 a 60 16 a 80 16 a 160 | Hombre Z3/4" Hombre G3/4" | Duración: 233 mm |
2 a 16 años | 8 a 60 | ||||
2 a 20 | 8 a 80 | ||||
El LZM-25JT | 3 a 13 | 10 a 50 | Hombre Z1" Hombre G1" | Duración: 235 mm | |
6 y 24 | 20 a 100 | ||||
10 a 35 años | 30 a 130 | ||||
10 a 45 | Entre 30 y 170 |
Tipo de conexión:
Conector de empuje o hilo masculino
El material:
Cartón de exportación estándar + caja individual + bolso polivalente
YUYAO XINSHENG SOLENOID VALVE CO., LTD. y sus subsidiarias.es unun fabricante especializado combinado con la investigación,desarrollo y la producción deel solenoideVálvula& medidor de flujo. Lo ha hecho.Mecanismo de gestión avanzado y el excelente diseño de procesamiento mecánico y el equipo de prueba de producción perfectoProducimos diferentes tipos de válvulas solenoides y medidores de caudal que se utilizan ampliamenteEn eltratamiento del agua,maquinaria industria química, industria ligera, protección del medio ambiente, industria alimentaria y otras industrias- Nosotros.- ¿ Qué?AsegurarUsted de alta calidadcon buenagestión y servicio,- ¿ Qué?- ¿ Qué pasa?clientes con buen crédito, innovación continua, desarrollar productos de alta calidad y satisfacer mejor las necesidades de los clientes.La empresa pasó la certificación ISO9001:2015 El gobierno nos reconoció como "Unidad de Crédito y Confianza".